眉山市農產品(水產品)藥殘突出問題治理項目(水產品快檢儀器和配套設施設備、試劑采購及快檢服務)成交公告
成交候選人公示
招標人 | 眉山市農業農村局 | |||
項目名稱 | 眉山市農產品(水產品)藥殘突出問題治理項目(水產品快檢儀器和配套設施設備、試劑采購及快檢服務) | |||
代理機構 | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | |||
招標標段 | 投標人名稱及排序 | 投標報價(元) | 得分 | |
眉山市農產品(水產品)藥殘突出問題治理項目(水產品快檢儀器和配套設施設備、試劑采購及快檢服務) | 第一名 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 208000.00 | 300 |
第二名 | 深圳市金閱檢測科技有限責任公司 | 241800.00 | 298.68 | |
第三名 | 成都英柏檢測技術有限公司 | 245600.00 | 218.23 | |
第四名 | 四川藍城檢測技術有限公司 | 249110.00 | 196.84 | |
其他投標人 | 投標人名稱 | 無效投標的原因 | ||
/ | / | |||
招標人:眉山市農業農村局 2025年01月21日 |
下一篇 :返回列表